![]() |
C-Haken mit 4/4 hochfestem Tragdorn (ohne Gegengewicht)
|
![]() |

C-Haken TC-DH mit hochfestem Tragdorn - ohne Gegengewicht
Traglast: 50 - 1.000 kg
Durch den Einsatz von hochwertigen Werkstoffen kann der Durchmesser des Tragdornes erheblich reduziert werden.
- Bei Belastung im Lastschwerpunkt (Mitte 4/4-Tragdorn), richtet sich der Tragdorn in eine Sicherheitsneigung
von ca. 3-5° nach oben aus. - Bei der Ausführung TC-DH verzichtet man zugunsten des geringeren Eigengewichtes auf das Gegengewicht, sodass der C-Haken von Hand in der Waage gehalten werden muss.
- Tragdorn mit 3/4 Länge
- Tragdorn mit Sicherheitsnase
- Tragdorn mit Schutzrohr aus PVC, ggf. auch PA6
| Typ | Traglast | Eig.-Gew. | Preis | AL | I | ØH | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | EUR | mm | ||||
| TC-DH-0,05-0,15/0,155 | 50 | 2 | 585,- | 150 | 155 | 12 | 225 |
| TC-DH-0,15-0,2/0,31 | 150 | 3 | 595,- | 200 | 310 | 18 | 390 |
| TC-DH-0,15-0,4/0,41 | 6 | 635,- | 400 | 410 | 22 | 490 | |
| TC-DH-0,25-0,2/0,26 | 250 | 4 | 610,- | 200 | 260 | 20 | 340 |
| TC-DH-0,25-0,25/0,26 | 4 | 660,- | 250 | 260 | 22 | 340 | |
| TC-DH-0,25-0,3/0,31 | 5 | 675,- | 300 | 310 | 25 | 390 | |
| TC-DH-0,25-0,5/0,41 | 10 | 710,- | 500 | 410 | 30 | 510 | |
| TC-DH-0,5-0,2/0,36 | 500 | 6 | 665,- | 200 | 360 | 25 | 450 |
| TC-DH-0,5-0,3/0,41 | 9 | 685,- | 300 | 410 | 30 | 520 | |
| TC-DH-0,5-0,4/0,41 | 12 | 805,- | 400 | 410 | 35 | 520 | |
| TC-DH-0,75-0,3/0,41 | 750 | 13 | 805,- | 300 | 410 | 35 | 535 |
| TC-DH-0,75-0,4/0,41 | 17 | 830,- | 400 | 410 | 40 | 545 | |
| TC-DH-1,0-0,3/0,465 | 1.000 | 19 | 885,- | 300 | 465 | 40 | 600 |
| TC-DH-1,0-0,4/0,465 | 24 | 920,- | 400 | 465 | 45 | 600 | |
![]() |
PDF-Download: C-Haken mit 4/4 Tragdorn (ohne Gegengewicht) (S102)
|



