![]() |
C-Haken mit hochfestem 4/4 Tragdorn und manuellem Gewichtsausgleich
|
![]() |

C-Haken TC-MDH mit hochfestem Tragdorn und manuellem Gewichtsausgleich
Traglast: 150 - 1.000 kg
Durch den Einsatz von hochwertigen Werkstoffen kann der Durchmesser des Tragdornes erheblich reduziert werden.
- Mit manuellem Gewichtsausgleich und hochfestem rundem Tragdorn
- Der Gewichtsausgleich erfolgt von Hand, durch Verstellen des Aufhängeringes. Die Verstellung des Aufhängeringes benötigt das Absetzen des C-Hakens. Achtung: Kippgefahr
Die Last muß so aufgenommen werden, dass der Tragdorn eine Sicherheits-Neigung von ca. 5° nach oben hat.
Option
- Tragdorn mit 3/4 Länge
- Tragdorn mit Sicherheitsnase
- Tragdorn mit Schutzrohr aus PVC, ggf. auch PA6
| Typ | Traglast | Eig.-Gew. | Preis | AL | I | ØH | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | EUR | mm | ||||
| TC-MDH-0,15-0,4/0,31 | 150 | 7 | 730,- | 400 | 310 | 22 | 485 |
| TC-MDH-0,15-0,6/0,41 | 11 | 755,- | 600 | 410 | 25 | 590 | |
| TC-MDH-0,25-0,5/0,41 | 250 | 12 | 800,- | 500 | 410 | 30 | 590 |
| TC-MDH-0,25-0,65/0,51 | 15 | 840,- | 650 | 510 | 30 | 690 | |
| TC-MDH-0,5-0,65/0,515 | 500 | 25 | 1.015,- | 650 | 515 | 40 | 770 |
| TC-MDH-0,5-0,8/0,615 | 35 | 1.155,- | 800 | 615 | 40 | 870 | |
| TC-MDH-0,75-0,8/0,615 | 750 | 50 | 1.300,- | 800 | 615 | 45 | 920 |
| TC-MDH-0,75-1,0/0,615 | 65 | 1.320,- | 1.000 | 615 | 50 | 920 | |
| TC-MDH-1,0-0,8/0,615 | 1.000 | 60 | 1.380,- | 800 | 615 | 50 | 920 |
| TC-MDH-1,0-1,0/0,615 | 75 | 1.400,- | 1.000 | 615 | 55 | 920 | |
![]() |
PDF-Download: C-Haken mit hochfestem 4/4 Tragdorn und manuellem Gewichtsausgleich (S103)
|



